マルチベンダーネットワークに対する今日的なソリューションを提供します。
日本語SNA3270端末でUNIX上のフルスクリーンアプリケーションを
接続形態
稼働条件
製品構成
製品名 | 製品番号 | Version | 稼動OS | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MVS正式版 | PAHA01-ME | 1.0 | MVS/ESA V3.1以降 | 300万円 | 出荷中 |
VM正式版 | PAHA01-VE | 1.0 | VM/ESA 1.1以降 | 300万円 | 出荷中 |
MVSエントリ版 | PAHE01-ME | 1.0 | MVS/ESA V3.1以降 | 100万円 | 出荷中 |
VMエントリ版 | PAHE01-VE | 1.0 | VM/ESA 1.1以降 | 100万円 | 出荷中 |
ドキュメンテーション
資料番号 | タイトル | 別売価格 |
---|---|---|
DAHC001 | STELA 製品カタログ | - |
DANS011 | STELA 発表資料 | - |
DAHC002 | STELA 販促スライド(Mac版) | - |
DAHM001 | STELA ユーザーズマニュアル | 3,000円 |
DAHM002 | STELA 導入運用マニュアル(VM版) | 3,000円 |
DANM002 | STELA 導入運用マニュアル(MVS版) | 3,000円 |
本資料に記述されている各社の製品名等は、各々各社の商標または登録商標です。
電子メール | info@ses.co.jp |
---|